Vďaka veľkej, jasnej, farebne presnej 19" LCD obrazovke a možnostiam nahrávania v rozlíšení 4K možno rekordér/prepínač Atomos Sumo 19SE HDR/High Brightness Monitor Recorder/Switcher použiť na zlepšenie profesionálnych pracovných postupov pri výrobe aj postprodukcii videa. Na scéne umožňujú funkcie HDR zariadenia Sumo kameramanom využiť väčší…
Vďaka veľkej, jasnej, farebne presnej 19" LCD obrazovke a možnostiam nahrávania v rozlíšení 4K možno rekordér/prepínač Atomos Sumo 19SE HDR/High Brightness Monitor Recorder/Switcher použiť na zlepšenie profesionálnych pracovných postupov pri výrobe aj postprodukcii videa. Na scéne umožňujú funkcie HDR zariadenia Sumo kameramanom využiť väčší dynamický rozsah filmovej kamery pri snímaní vo formátoch log alebo raw.
Záznam do 6Kp30 ProRes RAW
Odhaľte skutočný potenciál filmových kamier SDI RAW pomocou kamery Sumo 19SE. Zachovajte nedotknutú kvalitu dát zo snímača kamery záznamom v Apple ProRes RAW s rozlíšením až 6Kp30, 4Kp60 DCI/UHD a 2Kp240 DCI/HD alebo záznamom v CinemaDNG s rozlíšením až 4Kp30 DCI. Sumo 19SE je kompatibilný s kamerami Sony série FS, Canon C300MKII/C500, Panasonic EVA-1/Varicam LT a ďalšími.
10-bitový ProRes a DNx až do 4Kp60
Video z ľubovoľnej kamery alebo digitálneho zdroja videa možno zachytávať prostredníctvom rozhrania SDI alebo HDMI. Zaznamenávajte až 10-bitové 4:2:2 v kodekoch Apple ProRes alebo Avid DNxHR pri rozlíšení 4Kp60. Vďaka podpore viacerých vstupov cez SDI poskytuje SUMO 19SE možnosť nahrávať až 4 x vstupy a podporuje aj ProRes LT a DNxHD 36 pre predĺženie doby nahrávania.
Monitorovanie s vysokým jasom a HDR
Vďaka jasu 1200nit, 19-palcovej uhlopriečke, rozlíšeniu 1920 x 1080 a 10-bitovému spracovaniu, ktoré sú zabudované v robustnom kryte, je SUMO 19SE doma na akomkoľvek mieste. Vstupy SDI a HDMI i/o podporujú širokú škálu vstupov a poskytujú krížovú konverziu signálu s možnosťou zníženia konverzie 4K>HD.
Živé štvorkanálové prepínanie a nahrávanie HD
Zaznamenávajte až štyri toky 1080p60 súčasne (len cez 3G SDI úrovne A) ako samostatné ISO, ako aj piaty "programový" kanál vášho prepínaného kanála, pričom môžete v reálnom čase cueingovať a prepínať. Zobrazte výsledný zmiešaný výstup (cez HDMI alebo SDI) naživo na scéne alebo použite zachytávacie zariadenie HDMI na USB na výstup prepínaného kanála na živé vysielanie. Prepínanie je asynchrónne, čím sa eliminuje potreba drahých uzamknutých zdrojov a umožňuje používať cenovo dostupnejšie kamery, ktoré nepodporujú vstupy časového kódu/genlock.
Dva stereo vyvážené vstupy XLR so 48 V
Konektory XLR plnej veľkosti s fantómovým napájaním 48 V umožňujú pripojiť dva externé mikrofóny so symetrickým analógovým záznamom a monitorovaním zvuku. SUMO 19SE má tiež vyhradené merače, ovládače zosilnenia a nastavenia oneskorenia snímok na každom kanáli. Zvuk na úrovni mikrofónu alebo linky možno bezproblémovo synchronizovať s vloženým zvukom zo zdrojov HDMI a SDI.
Fyzické špecifikácie | |
---|---|
Rozmery (Š x V x H mm) | 310 mm / 12,2" x 504 mm / 19,8" x 63 mm / 2,5" |
Hmotnosť | 6.2 kg / 13,7 lb |
Montážne body | Vrchný: 4 x 1/4' 20, 2 x 3/8", spodný: pravý: 4 x 1/4' 20, 2 x 3/8", ľavý: 2 x 1/4' 20, 1 x 3/8" |
Upevnenie VESA | 100 x 100 |
Prostredie | |
Prevádzková teplota okolia | Do 40 stupňov Celzia |
Konštrukcia a ovládanie | |
Chladenie | Aktívne riadený ventilátor a chladič |
Svetelná signalizácia | Zadné a predné |
Multifunkčné tlačidlo | Napájanie / uzamknutie obrazovky |
Dotyková obrazovka | Áno |
Napájanie | |
Vstupné napätie | DC 12-16,8 V |
Prevádzkový výkon | 75W |
Kompatibilné batérie | V-Lock / Anton Bauer Gold Mount prostredníctvom svorky XLR, (k dispozícii sú voliteľné montážne dosky), odporúčaná kapacita 95Wh+. |
Napätie batérie | 14.nominálne napätie 4 V |
Čas prevádzky batérie (záznam) | Závisí od špecifikácie watthodín použitej batérie |
Čas prevádzky batérie (len monitor) | Závisí od špecifikácie watthodín použitej batérie |
Nepretržitý výkon | Duálny vstup pre batériu prostredníctvom vyhradeného 4-pinového XLR |
DC vstupný konektor | 1 x 4-pinový XLR (12-16,8 V) |
Dtap | Prostredníctvom voliteľného kábla D-Tap na 4-pinový XLR. |
Displej | |
Dotykový displej | Panel IPS SuperAtom (kapacitný dotykový) |
Veľkosť | 19" |
Rozlíšenie | 1920 x 1080 |
PPI | 120 |
Bitová hĺbka | 10 bitov (8+2 FRC) |
Typ podsvietenia | Opticky viazaný kvantový bod |
Jas (cdm2 / nit) | 1200nit (+/- 10% @ stred) |
Pomer strán | 16:9 Zobrazenie obrazu |
Režim odstránenia prelínania | Áno |
Farebný gamut | DCI P3 |
Podpora kalibrácie | Kalibrátor Atomos s kalibrátorom ColorChecker Display Pro alebo ColorChecker Display Plus |
Farebný kanál | |
Gamma | Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 /LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic V-log, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm F log, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log |
Gamut | BT2020, DCI P3, DCI P3+, DCI p3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine, Canon Cinema, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut, Rec709, JVC LS300, F-Gamut, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut |
zobrazenie 3D LUT | formát .Cube |
výstup 3D LUT | Výstup do slučky |
3DLUT 50/50 | Áno |
Režimy monitorovania | Native / 709 / HLG / PQ / 3D LUT |
Konverzia výstupu HDR | HDR na HLG / PQ |
Správa farieb | |
Kalibrácia | Kalibrátor Atomos s kalibrátorom ColorChecker Display Pro alebo ColorChecker Display Plus |
Ovládacie prvky displeja | Podsvietenie, Lift, Gamma, Gain |
AtomHDR | Vstavaný technický protokol na HDR EOTF |
3D LUT | Zobrazenie, monitor a výstup, záznam, načítanie cez SSD |
Legalizácia | Plná konverzia na legálnu je k dispozícii na vstupe |
Vstup videa | |
HDMI | 1 x HDMI (2.0) 4K p60 |
HDMI RAW | Nie - iba HDMI Video |
SDI | 4 x 3G SDI, s 2 x 12G SDI spätne kompatibilné, automatická detekcia |
SDI RAW | Apple ProRes RAW do 6Kp30 |
Bitová hĺbka | 8/10bitové video / RAW do 12bitov |
Video Chroma Subsampling | YCbCr 422 |
HDR | Áno s automatickou detekciou |
Metadáta | |
SDI | Názov súboru z Arri, RED. RAW - vyváženie bielej, index expozície, rýchlosť/úhol uzávierky, clona F stop, ISO, gama, gamut |
Pomenovanie súborov | |
Štandardné | S/S/T & Rolling |
Prostredníctvom SDI | Červená, Arri |
Výstup videa | |
HDMI | 1 x HDMI (2.0) 4K p60 |
Výstup SDI slučky | 1 x 12G SDI Spätná kompatibilita, automatická detekcia. Možnosť výberu úrovne A a B |
Výstup SDI Play | 1 x 12G SDI spätne kompatibilný, automatická detekcia. Možnosť výberu úrovne A a B |
Podvzorkovanie chromatického videa | 422 |
Bitová hĺbka | 10-bitové video / 12-bitový RAW |
Webové streamovanie | |
USB UVC | Voliteľne cez ZATO Connect / USB kľúč |
Konverzia video signálu | |
HDMI na SDI | Áno |
SDI na HDMI | Áno - video a RAW |
Vstup/výstup zvuku | |
Kvalita zvuku | 24-bit / 48 kHz |
Audio kodek | PCM |
HDMI | 8ch 24Bit, závisí od vstupu |
SDI | 12ch 24Bit, závislé od vstupu |
Analógový zvukový vstup | 2 x XLR |
Analógový zvukový výstup | 2 x XLR |
Reproduktory | 2 x 5 W |
Výstup pre slúchadlá | 3.5 mm 2ch. |
Časový kód / synchronizácia | |
Zabudovaný | SDI a HDMI |
Denný čas | Áno, čas a dátum |
LTC | LTC cez BNC vstup v režime záznamu |
Genlock | Genlock v režime prehrávania |
Rozlíšenie a snímková frekvencia (nahrávanie, monitorovanie a prehrávanie) | |
4k DCI | do 4Kp60 |
4k UHD | do 4Kp60 |
2K DCI 2046 x 1080 | do 2Kp60 |
FHD 1920 x 1080 progresívne | do 1080p120 |
FHD 1920 x 1080 PsF | Ťahanie nadol |
FHD 1920 x 1080 prelínacie | 1080i50 / 1080i60 |
1280 x 720p | 60p |
6K RAW | do 6Kp30 cez SDI |
4K RAW | do 4Kp60 cez SDI |
2K RAW | do 2Kp240 cez SDI |
Záznamový CODEC | |
CDNG | Len pre vstupy SDI RAW |
Apple ProRes RAW | ProRes RAW, ProRes RAW HQ do 12bit 6Kp30 / 4Kp60 |
Apple ProRes | Apple ProRes HQ / 422 / LT do 4Kp60 |
Avid DNxHD | do 1080p60 |
Avid DNxHR | do 4Kp60 |
Prehrávanie | |
Zoznam prehrávania | Áno, vytváranie vlastných zoznamov prehrávania z celých alebo čiastkových klipov |
Slučka | Áno, s používateľsky prispôsobiteľnými značkami in / out |
CDNG | Nie |
Apple ProRes Raw | Áno, zaznamenané klipy s lineárnym PCM |
Apple ProRes | HQ / 422 / LT - Áno s lineárnym PCM |
Avid DNx | DNxHR / DNxHD - Áno s lineárnym PCM |
Monitorovanie | |
SDR | Natívne, 709, LUT |
HDR | HLG, PQ Rec2020 |
Odstránenie prelínania | Možnosť výberu režimu |
Funkcie nahrávania | |
Predbežné nahrávanie | Áno (HD 8s, 4K 2s) - Nie je k dispozícii v RAW |
Záznam ISO | 4 x ISO do 1080p 60 (iba 3G SDI úroveň A) |
Prepínaný programový záznam | Áno Do 1080p 60 |
Časozberný záznam | Áno |
Viacnásobný vstup / prepínanie | |
Prepínanie SDI A/B | Áno, podporuje až 12G SDI na vstup |
Zobrazenie dvoch vstupov | Prostredníctvom režimu viacerých vstupov ISO |
Viacnásobný vstup SDI | Až 4 x až 1080p 60 (iba 3G SDI úroveň A) |
Viacnásobné zobrazenie | Prostredníctvom režimu vstupu Multi ISO |
Vstupné prechody | Automatický alebo manuálny prechod XML |
Prepínanie vstupov | Áno |
Podporované médiá | |
Master Caddy I | Nie |
SSDmini | Áno (vyžaduje sa držiak AtomX SSDmini) |
CFast II | Nie je podporovaný |
Súborový systém | ExFAT |
Rozhranie | SATA 3 |
Master Caddy III | Áno |
Nástroje na obrazovke | |
Vlnový tvar | 3 veľkosti |
RGB sprievod | 3 veľkosti |
Vektorový rozsah | 2 veľkosti / pozícia |
1 x zväčšenie | Áno. 1:1 Mapovanie pixelov pre 4K |
2 x zväčšenie | Áno |
Zaostrovanie s maximálnym zaostrením | Výber farby / nastavenie prahu / farba / mono / len okraje |
Falošná farba | Áno, so stupnicou IRE |
Zebra | Áno, možnosť prispôsobenia |
Izolovaný farebný kanál | Iba modrý |
Vedenie snímok Cine Frame | 2.4:1, 2.35:1, 1.9:1, 1.85:1, 4:3 |
Sociálne vodítka snímok | 9:16, 1:1, 1.91:1, 4:5 |
Bezpečné oblasti | Veľkosť rámčeka SMPTE - akčné a bezpečné |
Mriežkové značky | 9 mriežok |
Anamorfná desqueeze | Zobrazenie 1,25x, 1,33x, 1,5x, 1,8x a 2x |
Preklopenie zobrazenia | Vertikálne |
Falošné farby | Áno, so stupnicou IRE |
Spracovanie signálu na palube | |
zníženie rozlíšenia 4K UHD na HD | Výstupná slučka - 4K UHD na FHD |
Orezanie DCI | Výstupná slučka - orezanie 17:9 na 16:9 |
I > P | 60i > 24p (3:2 pulldown) |
PSF > P | 24/25/30pSF > 24/25/30p (2:2 pulldown) |
Diaľkové ovládanie | |
HDMI | Automatické spúšťanie HDMI, podporované protokoly - Canon, Sony, Atomos Open Standard |
SDI | Spúšť SDI, možnosť výberu kamery |
Sériový 2,5 mm konektor | Ovládanie a kalibrácia LANC prostredníctvom voliteľného kábla USB na sériový kábel |
Strihanie a označovanie | |
FCP XML | Strihanie tagov EDL a Multicam s prechodmi v FCP XML |
Podporované aplikácie | |
XML | Apple Final Cut Pro |
Apple ProRes RAW | Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere, Avid Media Composer, Grass Valley Edius, ASSIMILATE SCRATCH |
Video kodeky | Všetky aplikácie s podporou Apple ProRes a Avid DNX v obale .MOV |
Čo je súčasťou balenia | |
Dodávané príslušenstvo | Jednotka SUMO 19SE, 1x Master Caddy II, 1x montážny držiak BattWing so 4x skrutkami, 2x stolové nožičky so 4x 1/4" montážnymi skrutkami, sieťový zdroj |
Voliteľné doplnky | Slnečná clona, UltraSync One, káble HDMI, sériový kábel USB |
Cieľové použitie / Používateľ | |
Kino | Áno |
Monitor režiséra | Áno |
Mixér/Swircher/ProAV | Áno |
Rack/OB | Áno |
DIT/Video Village | Áno |
Pro Video | Áno |
Strihač/kolorista | Áno |
Výrobca: | Atomos |
Kategória: | Štúdiové monitory |
Ďalšie funkcie | Kvadrátor |
Ďalšie funkcie | Multiview |