Nič v košíku nemáte, nie je to škoda?
TAO 1pro-S je kodér/dekodér NDI s 5,5-palcovým náhľadovým displejom FHD, ktorý je vybavený aj 1 vstupom SDI s profesionálnym rozsahom, 1 vstupom HDMI 1.3 a 2 vstupmi USB 3.0.
TAO 1pro-S je kodér/dekodér NDI s 5,5-palcovým náhľadovým displejom FHD, ktorý je vybavený aj 1 vstupom SDI s profesionálnym rozsahom, 1 vstupom HDMI 1.3 a 2 vstupmi USB 3.0.
TAO 1pro-S je kompatibilný so štandardnými kamerami USB 2.0 a USB 3.0 pomocou protokolu UVC.
S dotykovým panelom na konfiguráciu prstom je TAO 1pro-S s voliteľnou 2 nabíjateľnou batériou, ktorá rozširuje jeho kapacitu pre vonkajšie použitie.
Konektory | Vstup | HDMI 1.3 | 1×HDMI-A | |||||
SDI | 1×BNC | |||||||
USB 3.0 | 2×USB-A | |||||||
Výstup | HDMI 2.0 | 1×HDMI-A | ||||||
Nahrávanie | USB 2.0 | 1×USB-A | ||||||
Zvuk | In | 1× 3,5 mm audio jack | ||||||
Výstup | 1×3,5 mm audio jack | |||||||
Komunikácia | LAN | 1×RJ45 | ||||||
Napájanie | 1×USB-C | |||||||
Výkon | Vstupné rozlíšenia | HDMI | ||||||
SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@23/24/60 | |||||||
VESA | 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | |||||||
1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | ||||||||
Výstupné rozlíšenia | HDMI | |||||||
SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@24/25/50/60 | 2160p@60 | |||||||
VESA | 1024×768@60 | 1280×720@50/60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | |||||||
1920×1080@50/60 | 3840×2160@60 | ||||||||
Podporovaný štandard | HDMI | 1.3 (vstup) | 2.0 (výstup) | ||||||
USB | 3.0 | |||||||
Funkcia obrazovky | Rozmer obrazovky | 5.5'' TFT | ||||||
Rozlíšenie | 1080 × 1920 pixelov | |||||||
Rozstup bodov | 0.063(V)×0,021(Š)(mm) | |||||||
Pomer strán | 16:9 | |||||||
Jas | 450 cd/m² | |||||||
Kontrast | 1000:1 | |||||||
Podsvietenie | LED | |||||||
Uhol pohľadu | 80°/80°(L/R)80°/80°(U/D) | |||||||
Napájanie | Vstupné napätie | 9V/2A | ||||||
Maximálny výkon | 18W | |||||||
Prostredie | Teplota | 0℃~55℃ | ||||||
Vlhkosť | 5%~85% | |||||||
Fyzikálne | Hmotnosť | Netto | 350 g (bez batérie); 882 g (s batériou) | |||||
Balenie | 770g | |||||||
Rozmery | Netto | 161 mm × 106 mm × 36 mm | ||||||
Balenie | 255 mm × 145 mm × 85 mm | |||||||
*1. Vstup a výstup signálu i nie sú podporované; | ||||||||
*2. Na zmenu formátu signálu je potrebný reštart; | ||||||||
*3. Oneskorenie dekódovania a kódovania je ovplyvnené sieťou. |
Výrobca: | RGBlink |
Kategória: | Field rekordéry / Monitory |
Uhlopriečka (Monitory) | 5.5" |
Vstupy monitora | HDMI |
Vstupy monitora | SDI |
Napájanie monitora | Sony NP-F |
Svietivosť | 450cd/m2 |
Rozlišenie panela | 1920x1080 |
Ďalšie funkcie | Touchscreen |
Ďalšie funkcie | rekordér |
Teraz ponúkame všestranné produkty značky RGBlink vrátane inštalačných kamier, kompaktných režijných kamier a produktov na streamovanie! Medzi…